物件詳細情報
物件パンフレットはここからダウンロード(pdf)
詳細情報
| 用途地域 | 商業地域 | 価格 | 4,500万円 |
| 地目 | 宅地 | 共用施設負担金 | |
| 敷地/私道負担 | 243.91u(73.78坪)/ | 販売区画 | |
| 現状 | 更地(建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
| 坪単価 | 約60.99万円 | 建蔽率/容積率 | 80%/354% |
| 交通手段 | 完成(予定)日 | - | |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 |
| 設備等 | |||
| その他 | 接道状況:西側 幅員(松山市道:歩行者専用道路) 5.9m、接面10.88m 容積率は道路幅52条2項により(500%ではなく)354%になります。 (前面道路の幅員が5.9mのため、特定道路による緩和無し) ※2025.9.19-松山市役所9F建築指導課で緩和無しを確認済み |
||
| 情報登録日 | 2026年09月11日 | 次回更新予定 | 随時 |
| 空状況 |
|
||
コメント 全0件
全物件一覧
新着物件(13)
お勧め物件(4件)
マンション(12)
事務所(18)
店舗(31)
土地(1)
物件検索
売買物件
賃貸物件
愛媛県松山市の不動産情報ルームズ